- ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
- ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
- MECHANICAL ENGINEERING
RESEARCH SUPERVISORS
Anna University Ref. No. | Faculty Name | Faculty | Designation | Department | Research Area |
---|---|---|---|---|---|
1820403 | Prof.Dr.Saravanan M | Mechanical Engineering | Professor | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering |
3420016 | Prof.Dr.Kanthavel kumaran | Mechanical Engineering | Professor | Mechanical Engineering | Thermal Engineering, Refrigeration, Biofuels, IC Engines |
2320082 | Prof.Dr.Diaz P | Mechanical Engineering | Professor | Mechanical Engineering | Internal Combustion Engine, Cfd, Thermal Engg., Alternative Fuels |
Approval in Progress | Prof.Dr.Mathu Kumar | Mechanical Engineering | Associate Professor | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering |
2940027 | Prof.Dr.Deepa A J | Information & Communication Engineering | Professor | Computer Science & Engineering | Network Security |
4040044 | Prof.Dr.Isaac Sajan R | Information & Communication Engineering | Professor | Electronics & Communication Engineering | Wireless Sensor Networks, Artificial Intelligence, Cloud Computing |
Approval in Progress | Prof.Dr.Chithra R S | Information & Communication Engineering | Associate Professor | Computer Science & Engineering | Image Processing |
3430003 | Prof.Dr.Geetha MR | Electrical Engineering | Professor & Head | Electronics & Communication Engineering | Power Electronics, Control System, Renewable Energy |
2530038 | Prof.Dr.Jagatheeswari P | Electrical Engineering | Professor | Electronics & Communication Engineering | Image Processing, Power System Stability, Facts, Power Electronics |
2430064 | Prof.Dr.Jasper J | Electrical Engineering | Professor | Electrical & Electronics Engineering | Power System Optimization |
Ph. D. HOLDERS | |||||
Sl.No. | Name | Specialisation | Department | University | Year of Passing |
1. | Dr. Kaliappan Sudalyandi | Civil Engineering | Civil Engineering | Illinious Institute of Technology, USA | 1996 |
2. | Dr. Justin Moses Selvamony | Civil Engineering | Civil Engineering | Anna University | 2019 |
3. | Dr. Uma Rani R | Civil Engineering | Civil Engineering | Anna University | 2013 |
4. | Dr.G.Natarajan | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | Anna University | 2013 |
5. | Dr. Saravanan M | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | Anna University | 2008 |
6. | Dr. Robin Kumar Samuel | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | Kalasalingam University | 2016 |
7. | Dr. Kanthavelkumaran N | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | Anna University | 2017 |
8. | Dr. Mathukumar S | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | Anna University | 2022 |
9. | Dr. Arumugasamy G | Master of Business Administration | Master of Business Administration | Manonmaniam Sundaranar University | 2014 |
10. | Dr. Pratheesh J T | Master of Business Administration | Master of Business Administration | Manonmaniam Sundaranar University | |
11. | Dr.Sam Renu R | Master of Business Administration | Master of Business Administration | Manonmaniam Sundaranar University | 2022 |
12. | Dr. Manju C Thayammal | Information & Communication Engineering | Information Technology | Anna University | 2020 |
13. | Dr.Megiba Jasmine R | Information & Communication Engineering | Information Technology | Anna University | 2022 |
14. | Dr. Beula Nesa Kumari P | Humanities & Science | Chemistry | Manonmaniam Sundaranar University | 2018 |
15. | Dr. Anita Joshi Raj A | Humanities & Science | Chemistry | Manonmaniam Sundaranar University | 2015 |
16. | Dr. Sindhuja Michael G | Humanities & Science | Mathematics | Noor Islam University | 2019 |
17. | Dr. Sajuntha R | Humanities & Science | Mathematics | Manonmaniam Sundaranar University | 2014 |
18. | Dr. Maryvijaya T | Humanities & Science | Chemistry | Manonmaniam Sundaranar University | 2012 |
19. | Dr. Merlin Sugirtha F | Humanities & Science | Mathematics | Manonmaniam Sundaranar University | 2021 |
20. | Dr. Annalin Selsy I | Humanities & Science | Mathematics | Manonmaniam Sundaranar University | 2021 |
21. | Dr. Prema Merlin R | Humanities & Science | Chemistry | Manonmaniam Sundaranar University | 2021 |
22. | Dr. Jasper J | Electrical Engineering | Electrical & Electronics Engineering | Anna University | 2014 |
23. | Dr. Godwindhas NM | Electrical Engineering | Electrical & Electronics Engineering | Anna University | 2020 |
24. | Dr. T.A.Sivakumar | Electrical Engineering | Electrical & Electronics Engineering | Anna University | 2021 |
25. | Dr.Isha | Electrical Engineering | Electrical & Electronics Engineering | Anna University | 2022 |
26. | Dr. Jagatheeswari P | Electrical Engineering | Electrical & Electronics Engineering | Anna University | 2012 |
27. | Dr.M.R.Geetha | Electrical Engineering | Electronics & Communication Engineering | Anna University | 2018 |
28. | Dr.Kebila Anns Subi L | Information & Communication Engineering | Electronics & Communication Engineering | Anna University | 2019 |
29. | Dr. Kavitha M R | Information & Communication Engineering | Electronics & Communication Engineering | Anna University | 2018 |
30. | Dr. Anith Jose R | Information & Communication Engineering | Electronics & Communication Engineering | Anna University | 2021 |
31. | Dr. Anand V | Information & Communication Engineering | Computer Science & Engineering | Anna University | 2015 |
32. | Dr.Deepa A J | Information & Communication Engineering | Computer Science & Engineering | Anna University | 2015 |
33. | Dr. Isaac Sajan R | Information & Communication Engineering | Computer Science & Engineering | Anna University | 2021 |
34. | Dr.Chithra R S | Information & Communication Engineering | Computer Science & Engineering | Anna University | 2021 |
35. | Dr.Baron Sam B | Information & Communication Engineering | Computer Science & Engineering | Sathyabama University | 2022 |
36. | Dr.Renuga S | Information & Communication Engineering | Computer Science & Engineering | Anna University | 2020 |
RESEARCH SCHOLARS | |||||||
Sl.No. | Faculty | Register Number | Scholar Name | University | Supervisor Name | Status | Category |
1. | Mechanical Engineering | 22142891180 | Muthusamy A | Anna University | Dr.Saravanan M | – |
|
2. | Mechanical Engineering | 17142797286 | Karthikeyan N | Anna University | Dr.Saravanan M | Confirmation Completed | |
3. | Mechanical Engineering | 18142791153 | Raj Kumar G | Anna University | Dr.Saravanan M | Confirmation Completed | |
4. | Mechanical Engineering | 18142791161 | Ram Vignesh | Anna University | Dr.Saravanan M | Confirmation Completed | |
5. | Mechanical Engineering | 18142791264 | Mohan Babu P | Anna University | Dr.Saravanan M | Confirmation Completed | |
6. | Mechanical Engineering | 18152891165 | Kalyana Sundaram R | Anna University | Dr.Saravanan M | Confirmation Completed | |
7. | Mechanical Engineering | 16242797113 | Pandikumari T | Anna University | Dr.Saravanan M | Confirmation Completed | |
8. | Electronics & Communication Engineering | 1524589110 | Devina Merin D | Anna University | Dr.Jagatheswari P | Synopsis | Part Time |
9. | Electronics & Communication Engineering | 1524389729 | Isha G | Anna University | Dr.Jagatheswari P | Completed 2022 | Part Time |
10. | Electronics & Communication Engineering | 1524489748 | Ithaya R | Anna University | Dr.Jagatheswari P | Course Work | |
11. | Electronics & Communication Engineering | 1524489993 | Shajini Sheeba M E | Anna University | Dr.Jagatheswari P | Course Work | |
12. | Electronics & Communication Engineering | 1514489906 | Nishanth S K | Anna University | Dr.Jagatheswari P | Confirmation | Full Time |
13. | Electronics & Communication Engineering | 1612389106 | Suresh K | Anna University | Dr.Jagatheswari P | Synopsis Submitted | Part Time |
14. | Electronics & Communication Engineering | 1514389719 | Srinivasan P | Anna University | Dr.Jagatheswari P | Course Work | |
15. | Electrical & Electronics Engineering | 1524489760 | S.Renuga | Anna University | Dr.Jagatheswari P | Completed 2020 | Part Time |
16. | Electronics & Communication Engineering | 16143897274 | Suryaraj C K | Anna University | Dr.Geetha M R | Confirmation | Part Time |
17. | Electronics & Communication Engineering | 17234697287 | Sindhusaranya B | Anna University | Dr.Geetha M R | Course Work | |
18. | Electronics & Communication Engineering | 21244891528 | Sabitha Preethi M | Anna University | Dr.Geetha M R | Course Work | Part Time |
19. | Electronics & Communication Engineering | 22244891281 | Anit Monisha M H | Anna University | Dr.Geetha M R | Course Work | |
20. | Electronics & Communication Engineering | 22244891372 | Avina A | Anna University | Dr.Geetha M R | Course Work | Full Time |
21. | Electronics & Communication Engineering | 22244891397 | Jebisha P R | Anna University | Dr.Geetha M R | Course Work | Full Time |
22. | Electronics & Communication Engineering | 1624489316 | Shiny S | Anna University | Dr.Jasper J &
Dr.Geetha M R |
Thesis Submitted | Part Time |
23. | Electronics & Communication Engineering | 16244897214 | Megiba Jasmine R | Anna University | Dr.Jasper J &
Dr.Geetha M R |
Completed June 2022 | Part Time |
24. | Electrical & Electronic Engineering | 1514489133 | Isaac Sajan R | Anna University | Dr.Jasper J | Completed January 2021 | Part Time |
25. | Electrical & Electronic Engineering | 1514489857 | Bibin Christopher V | Anna University | Dr.Jasper J | Completed January 2021 | Part Time |
26. | Electrical & Electronic Engineering | 1514489193 | Benil T | Anna University | Dr.Jasper J | Completed June 2021 | Part Time |
27. | Electrical & Electronic Engineering | 1614389101 | Jabash Samuel G | Anna University | Dr.Jasper J | Completed January 2021 | Part Time |
28. | Electrical & Electronic Engineering | 1514389236 | Godwin NM | Anna University | Dr.Mary Linda | Completed 2020 | Part Time |
29. | Electrical & Electronic Engineering | 1514389127 | Siva Kumar T A | Anna University | Dr.Mary Linda | Completed 2021 | Part Time |
30. | Electrical & Electronic Engineering | Prinza L | Anna University | Dr.Rajeesh J &
Dr.Mary Linda |
Completed 2017 | Full Time | |
31. | Electrical & Electronic Engineering |
1524489188 |
Manju.C.Thayammal |
Anna University | Dr.Mary Linda | Completed 2020 | Part Time |
32. | Electrical & Electronic Engineering | 1625389108 | Shyni.P.Nair | Anna University | Dr.Mary Linda | Completed 2020 | Full Time |
33. | Information & Communication Engineering | 17244991116 | Hannah S | Anna University | Dr.Deepa A J | Confirmation Completed | Part Time |
34. | Information & Communication Engineering | 17244897497 | Geetha T V | Anna University | Dr.Deepa A J | Confirmation Completed | Part Time |
35. | Information & Communication Engineering | 17243897199 | Geo Jenefer G | Anna University | Dr.Deepa A J | Confirmation Completed | Part Time |
36. | Information & Communication Engineering | 17144897209 | Edwin Albert I | Anna University | Dr.Deepa A J | Confirmation Completed | Part Time |
37. | Information & Communication Engineering | Supriya M | Anna University | Dr.Deepa A J | Ph.D Completed 2021 | Full Time | |
38. | Mechanical Engineering | Titus Maria | Anna
University |
Dr.Diaz | Thesis Submitted | Part Time | |
39. | Mechanical Engineering | Sujith | Anna
University |
Dr.Diaz | Confirmation Completed | Part Time | |
40. | Information & Communication Engineering | 20117401054 | M.Sucharitha | Anna
University |
Dr.K.Parimala Geetha | Completed 2017 | Part Time |
41. | Information & Communication Engineering | 20117401036 | M.R.Kavitha | Anna
University |
Dr.K.Parimala Geetha | Completed 2018 | Part Time |
42. | Information & Communication Engineering | 20117401030 | Anna Palagan | Anna
University |
Dr.K.Parimala Geetha | Completed 2018 | Part Time |
43. | Information & Communication Engineering | 20117401037 | D.R.Ramji | Anna
University |
Dr.K.Parimala Geetha | Completed 2018 | Part Time |